愛鷹コース
愛鷹コース
- ASHITAKA
- 豪快なショットを堪能できるコースでありながらクロスバンカーやグリーン周りのバンカーが巧みにレイアウトされ、戦略性が求められます。飛距離と正確さが求められる1、6、8、9番のミドルはティーショットでフェアウェイをキープしたい。ドラコン推奨ホールは3番と8番、ニアピン推奨ホールは2番と5番。
| HOLE | HDCP | YARD(A.G) | YARD(B.G) | PAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.T | R.T | F.T | L.T | B.T | R.T | F.T | L.T | |||
| No.1 | 6 | 409 | 395 | 355 | 321 | 410 | 396 | 356 | 322 | 4 |
| No.2 | 4 | 177 | 157 | 123 | 123 | 167 | 147 | 113 | 113 | 3 |
| No.3 | 5 | 534 | 482 | 398 | 398 | 532 | 480 | 396 | 396 | 5 |
| No.4 | 9 | 339 | 322 | 300 | 222 | 322 | 304 | 282 | 204 | 4 |
| No.5 | 7 | 175 | 148 | 130 | 130 | 139 | 120 | 100 | 100 | 3 |
| No.6 | 1 | 435 | 403 | 370 | 294 | 432 | 400 | 367 | 301 | 4 |
| No.7 | 8 | 489 | 466 | 430 | 430 | 478 | 455 | 419 | 419 | 5 |
| No.8 | 3 | 370 | 348 | 297 | 297 | 350 | 328 | 277 | 277 | 4 |
| No.9 | 2 | 458 | 445 | 388 | 276 | 453 | 440 | 383 | 271 | 4 |
| 愛鷹コース | 3,386 | 3,166 | 2,791 | 2,491 | 3,283 | 3,070 | 2,693 | 2,403 | 36 | |
Course Guide 愛鷹コース
No.1

| No.1 | PAR4(HDCP6) | |||
|---|---|---|---|---|
| B.T | R.T | F.T | L.T | |
| A.G | 409 | 395 | 355 | 321 |
| B.G | 410 | 396 | 356 | 322 |
グリーン Putting green
アドバイス Playing Tips
ティーショットはフェアウェイセンター奥の頭の見える木の左を狙って下さい。
2打目はグリーン手前から、下り-10~15Y見て下さい。仮にセカンドが右に行っても、傾斜に当たってカート道に出てくる事が多いです。
No.2

| No.2 | PAR3(HDCP4) | |||
|---|---|---|---|---|
| B.T | R.T | F.T | L.T | |
| A.G | 177 | 157 | 123 | 123 |
| B.G | 167 | 147 | 113 | 113 |
グリーン Putting green
アドバイス Playing Tips
上り+20Y見て下さい。
Aグリーン左横にはバンカーがあります。
Bグリーン奥にはバンカーがあります。
No.3

| No.3 | PAR5(HDCP5) | |||
|---|---|---|---|---|
| B.T | R.T | F.T | L.T | |
| A.G | 534 | 482 | 398 | 398 |
| B.G | 532 | 480 | 396 | 396 |
グリーン Putting green
アドバイス Playing Tips
1打目はバンカーの右が安全です。
RTからバンカーまで220Yです。
150Y付近から上り+10Y位を見て下さい。
No.4

| No.4 | PAR4(HDCP9) | |||
|---|---|---|---|---|
| B.T | R.T | F.T | L.T | |
| A.G | 339 | 322 | 300 | 222 |
| B.G | 322 | 304 | 282 | 204 |
グリーン Putting green
アドバイス Playing Tips
1打目はBグリーン手前のバンカーが狙い目です。
Aグリーンは右手前バンカーからグリーンまで上りを+10Y位、Bグリーンは右手前バンカーから+5Y見て下さい。
No.5

| No.5 | PAR3(HDCP7) | |||
|---|---|---|---|---|
| B.T | R.T | F.T | L.T | |
| A.G | 175 | 148 | 130 | 130 |
| B.G | 139 | 120 | 100 | 100 |
グリーン Putting green
アドバイス Playing Tips
Aグリーンは花道狙い、上り+5Y見て下さい。
ティーグランドがフォローでも、グリーン上はアゲンストの場合が多いです。
Bグリーンは上り+10Y見て下さい。
No.6

| No.6 | PAR4(HDCP1) | |||
|---|---|---|---|---|
| B.T | R.T | F.T | L.T | |
| A.G | 435 | 403 | 370 | 294 |
| B.G | 432 | 400 | 367 | 301 |
グリーン Putting green
アドバイス Playing Tips
ティーショットは真ん中目標。(右OB、左1ペナ)
セカンドショットは手前から転がしたいところですが、手前の大きなマウンドに注意(距離感)。
打ち下ろしは-10Y見て下さい。
第1打がOBの場合特設ティよりプレーイング4にてプレーして下さい。
No.7

| No.7 | PAR5(HDCP8) | |||
|---|---|---|---|---|
| B.T | R.T | F.T | L.T | |
| A.G | 489 | 466 | 430 | 430 |
| B.G | 478 | 455 | 419 | 419 |
グリーン Putting green
アドバイス Playing Tips
ティーショットはフェアウェイをキープし、3オンが安全です。
セカンドから下り-10Yを見て下さい。
左右のホールへ行った場合は、自ホールにもどし1ペナにてプレーして下さい。
No.8

| No.8 | PAR4(HDCP3) | |||
|---|---|---|---|---|
| B.T | R.T | F.T | L.T | |
| A.G | 370 | 348 | 297 | 297 |
| B.G | 350 | 328 | 277 | 277 |
グリーン Putting green
アドバイス Playing Tips
ティーショットはフェアウェイ中央よりやや左目がベストです。
セカンドショットは無理せずグリーン手前目から狙って下さい。(奥は絶対避けて下さい。)
No.9

| No.9 | PAR4(HDCP2) | |||
|---|---|---|---|---|
| B.T | R.T | F.T | L.T | |
| A.G | 458 | 445 | 388 | 276 |
| B.G | 453 | 440 | 383 | 271 |
グリーン Putting green
アドバイス Playing Tips
ティーショットは正面ネットの右から2・3枚目がベストです。
ティーショットは絶対前の組に打ち込まないで下さい。
セカンドは打ち下ろしになるのでグリーン手前から転がす事が安全です。